План приема
ПЛАН ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
на 2026-2027 учебный год
Город Соликамск
| Код и наименование специальности | Квалификация | Срок обучения на базе основного общего образования | План приема | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 3 г. 10 м. | 30 | - |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник | 2 г. 10 м. | 25 | - |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 г. 10 м. | 25 | - |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Техник-электрик | 3 г. 10 м. | 25 | - |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (ФП "Профессионалитет") | Техник | 3 г. 10 м. | 75 | - |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФП "Профессионалитет") | Техник-механик | 3 г. 10 м. | 50 | - |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Техник-технолог | 2 г. 10 м. | 25 | - |
| Итого: | 255 | - | ||
| Код и наименование специальности | Квалификация | Срок обучения на базе среднего общего образования | План приема | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 3 г. 10 м. | - | 20 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (ФП "Профессионалитет") | Техник | 3 г. 10 м. | - | 20 |
| Итого: | - | 40 | ||
| Код и наименование специальности | Квалификация | Срок обучения на базе основного общего образования | План приема | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ФП "Профессионалитет") | Техник-механик | 4 г. 10 м. | - | 20 |
| Итого: | - | 20 | ||
Город Красновишерск
| Код и наименование специальности | Квалификация | Срок обучения на базе основного общего образования | План приема | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства | 2 г. 10 м. | 25 | - |
| Итого: | 25 | - | ||
| Профессия | Квалификация | Срок обучения на базе основного общего образования | План приема | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 г. 10 м. | 25 | - |
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Мастер по лесному хозяйству | 1 г. 10 м. | 20 | - |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | Машинист | 1 г. 10 м. | 25 | - |
| Итого: | 70 | - | ||