Информация о ходе приема документов
Сведения о количестве поданных заявлений
на 15 августа 2024 г.
Специальность/профессия | Очное отделение | Заочное отделение | ||||
подано | план | подано | план | |||
б.* | п. | б. | п. | |||
35.02.18 Технология переработки древесины | 36 | 25 | - | - | - | - |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 59 | 25 | 5 | 10 | - | 20 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 классов) | - | - | - | 2 | - | 20 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 63 | 25 | 5 | 1 | - | 20 |
13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 43 | 25 | - | - | - | - |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 6 | - | 15 | - | - | - |
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 31 | 25 | - | - | - | - |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 25 | 5 | - | - | 20 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 8 | - | 25 | - | - | - |
Итого: | 321 | 150 | 55 | 13 | - | 80 |
Количество заявлений по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
(лиц, не имеющих основного общего образования)
Профессия | Подано | План |
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 7 | 7 |
14868 Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины | 6 | 7 |
Итого: | 12 | 14 |
*б. – бюджетные места; п. – платные места