Информация о ходе приема документов
Сведения о количестве поданных заявлений
на 15 августа 2026 г.
| Специальность/профессия | Очное отделение | Заочное отделение | ||||
| подано | план | подано | план | |||
| б.* | п. | б. | п. | |||
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 25 | - | - | - | - |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 81 | 75 | - | - | - | - |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 классов) | - | - | - | 7 | - | 20 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 100 | 75 | - | 2 | - | 20 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 38 | 25 | - | - | - | |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 39 | 25 | - | - | - | - |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 26 | 25 | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 80 | 30 | - | 2 | - | 20 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 40 | 25 | - | - | - | - |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 17 | 25 | - | - | - | - |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 22 | 25 | - | - | - | - |
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | 19 | 20 | - | - | - | - |
| Итого: | 477 | 375 | - | 11 | - | 60 |
Количество заявлений по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
(лиц, не имеющих основного общего образования)
| Профессия | Подано | План |
| 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2 | 10 |
| Итого: | 2 | 10 |
*б. – бюджетные места; п. – платные места
Рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата
Рейтинг обновляется во вторник и пятницу после 18.00