Вакантные места для приема (перевода)
Наименование специальности | Код группы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Очное отделение (на 12.10.2018) | |||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СЗ | - | 1 | 2 | - |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | МС | - | 10 | - | - |
09.02.02 Компьютерные сети | КС | - | - | - | 4 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | ЭП | 1 | 11 | 3 | 10 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | ОП | - | 1 | 2 | 5 |
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | ЦБ | - | 10 | 2 | 5 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Б | 16 | 1 | - | - |
38.02.04 Коммерция | К | - | 1 | 1 | - |
Итого по очному отделению | 17 | 35 | 10 | 24 | |
Заочное отделение | |||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СЗ | ||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | ЭП | ||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | ОП | ||||
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | ЦБ | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Б | ||||
38.02.04 Коммерция | К | ||||
Итого по заочному отделению |
Powered by Phoca Download