Вакантные места для приема (перевода)
Свободные места на 14.09.2021 г. (очное отделение)
Специальность | Курс | Количество свободных мест | бюджет/вне бюджет |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 1 | бюджет |
4 | 1 | бюджет | |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 2 | 2 | бюджет |
3 | 5 | бюджет | |
4 | 5 | бюджет | |
09.09.02 Компьютерные сети | 3 | 1 | бюджет |
13.02.11 Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования | 2 | 5 | бюджет |
3 | 6 | бюджет | |
4 | 5 | бюджет | |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 2 | 7 | бюджет |
4 | 3 | бюджет | |
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | 2 | 2 | бюджет |
3 | 9 | бюджет | |
4 | 4 | бюджет | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 4 | 21 | вне бюджет |
38.02.07 Банковское дело | 1 | 12 | вне бюджет |
2 | 1 | вне бюджет | |
3 | 9 | вне бюджет |
Powered by Phoca Download