Образование
Язык реализации образовательных программ – русский
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»
2025-2026 учебный год
| Код и наименование специальности (профессии) | Форма обучения | Образовательная база приема | Срок обучения | Квалификация выпускников |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник |
| Заочная | Среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник | |
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник |
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | Основное общее образование | 2 года 10 месяцев | Техник |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | Основное общее образование | 2 года 10 месяцев | Техник |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник |
| Заочная | Среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник | |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-электрик |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник |
| Заочная | Среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник | |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-механик |
| Заочная | Среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-механик |
| Заочная | Среднее общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства |
| 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Очная | Основное общее образование | 2 года 10 месяцев | Техник-технолог |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 1 год 10 месяцев | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| 250101.01 Мастер по лесному хозяйству | Очная | Основное общее образование | 2 года 10 месяцев | Лесовод Тракторист |
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | Очная | Основное общее образование | 1 год 10 месяцев | Мастер по лесному хозяйству |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | Очная | Основное общее образование | 1 год 10 месяцев | Машинист |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | Основное общее образование | 3 года 10 месяцев | Повар кондитер |
| Программы профессионального обучения | ||||
| 16675 Повар, 12901 Кондитер | Очная | - | 1 год 10 месяцев | Повар кондитер |
| 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | Очная | - | 10 месяцев | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по очной форме обучения
(обучаются за счет средств краевого бюджета)
Информация на 01.06.2026
| Наименование образовательных программ | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | В том числе иностранные граждане |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 25 | 22 | 31 | 108 | 0 |
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 22 | 22 | 0 | |||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 18 | 18 | 1 | |||
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 17 | 17 | 0 | |||
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 28 | 23 | 51 | 0 | ||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 47 | 37 | 19 | 103 | 1 | |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 20 | 20 | 0 | |||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 78 | 25 | 103 | 0 | ||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 40 | 22 | 62 | 0 | ||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 60 | 24 | 84 | 0 | ||
| 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | 20 | 10 | 30 | 0 | ||
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | 23 | 53 | 0 | ||
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 15 | 15 | 11 | 41 | 0 | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих | ||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (по отраслям) | 17 | 5 | 22 | 0 | ||
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | 19 | 21 | 16 | 56 | 0 | |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 12 | 14 | 26 | 0 | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 9 | 14 | 23 | 0 | ||
| Программы профессионального обучения | ||||||
| 16675, 12901 Повар, кондитер | 9 | 9 | 0 | |||
| 13378, 14269 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 16 | 16 | 0 | |||
| 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 16 | 16 | 0 | |||
| ИТОГО | 880 | 2 | ||||
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по заочной форме обучения
(обучаются по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц)
Информация на 01.06.2026
| Наименование образовательных программ подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего | В том числе иностранные граждане |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 8 | 3 | 17 | 11 | 39 | 0 | |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 6 | 7 | 13 | 0 | |||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | 6 | 9 | 0 | |||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 16 | 12 | 15 | 43 | 0 | ||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 7 | 16 | 24 | 0 | |||
| ИТОГО | 128 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА
в ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»
2025-2026 учебный год
| Код и наименование специальности (профессии) | Численность принятых абитуриентов |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 28 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 80 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 60 |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 15 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 17 |
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | 20 |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 12 |
| Программы профессионального обучения | |
| 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 15 |
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 2025 ГОДА
| Специальность/профессия | Выпуск | Трудоустроены | В том числе по специальности/профессии | Продолжили обучение | Призваны в ВС РФ | Прочее |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 7 | 6 | 20 | 3 | |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 17 | 8 | 7 | 9 | ||
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 | 2 | 1 | |||
| 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
| 35.02.14 Охотоведение и звероводство | 6 | 6 | ||||
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38.02.07 Банковское дело | 18 | 10 | 7 | 1 | ||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | 10 | 4 | 3 | 3 | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 5 | |||||
Powered by Phoca Download