Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края
Очная форма обучения - информация на 01.06.2026
| Наименование |
Количество вакантных мест |
Курс | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Специальности среднего профессионального образования | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | - | - | - | - | - |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 7 | - | 7 | - | - |
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | - | - | - | - | - |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | - | - | - | - | - |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | - | - | 3 | - |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 7 | - | 7 | - | - |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 10 | - | - | 10 | - |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | - | 1 | - | - |
| 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | 5 | - | - | 5 | - |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 2 | - | 2 | - | - |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 14 | 5 | 5 | 4 | - |
| Профессии среднего профессионального образования | |||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (по отраслям) | - | - | - | - | - |
| 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | 9 | 1 | 4 | 4 | - |
| 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 3 | 3 | - | - | - |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Программы профессионального обучения | |||||
| 16675, 12901 Повар, кондитер | Вакантных мест нет | ||||
| 13378, 14269 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | Вакантных мест нет | ||||
| 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | Вакантных мест нет | ||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет приносящий доход деятельности
Заочная форма обучения – информация на 01.06.2026
| Наименование специальности среднего профессионального образования |
Количество вакантных мест |
Курс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 | - |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 7 | - | - | 4 | 3 | - |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 5 | - | - | 1 | 4 | - |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
Powered by Phoca Download